此為中華電信的主要考點,傳統考題為:「TCP/IP、Layer2、Layer3、Layer4、應用層、資安CIA」;最新時事題為:「5G、雲端服務、物聯網、虛擬化...」這幾項都是比較新穎的東西,因此建議同學真的需要再多補充電子/資訊產業相關的熱門時事,例如:「AI、GPU」。
通訊系統部分中華電信考試不會考太難,但一定要理解基本的通訊觀念,再把Nyquist、Shannon定理、訊號功率的計算題練熟即可。
通訊系統我只準備最基本的奈奎斯特、項農定理、dB轉換、延遲計算、調變、多工而已,建議有時間還是讀透,但我個人認為還要讀通訊數學成本太高,所以只有選準備一些我認為重要的。 我寫過的考古題:中華電信歷屆試題、地特四等計算機概要、經濟部職員計算機原理
| 類別 / 名稱 | IPv6 寫法 | 對應 IPv4 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Unspecified | ::或 0:0:0:0:0:0:0:0 |
0.0.0.0 | 主機在還沒有取得 IPv6 位址前,暫時用來當來源位址(例如剛啟動時等 RA / DHCPv6 回應)。不能當目的位址。 |
| Loopback | ::1 或 0:0:0:0:0:0:0:1 |
127.0.0.1 | 本機測試用位址,封包不會出網卡,常用來測試 TCP/UDP 服務是否啟動。 |
| IPv4‑Mapped IPv6 Address | ::ffff:W.X.Y.Z |
W.X.Y.Z | 用來在 IPv6 API / 系統內表示一個 IPv4 位址,例如 ::ffff:192.168.100.1 代表 IPv4 的 192.168.100.1。 |
| Global Unicast | 2000::/3 |
公網 IPv4 | 全球可路由的 IPv6 單播地址範圍,實際公網 IPv6 位址大多落在 2xxx:、3xxx: 等。 |
| Unique Local Address (ULA) | fc00::/7 |
私有 IPv4(10/8 等) | 企業 / 私有網路內部使用,不在公網路由,類似 IPv4 的私有網段。再細分為 fc00::/8 與 fd00::/8。 |
| Link‑Local Address | fe80::/10 |
無直接對應 | 僅在同一 Layer 2 鏈路有效,系統開機自動為每個介面產生,用於 Neighbor Discovery、RS/RA 等。不可路由。 |
| Multicast | ff00::/8 |
224.0.0.0/4(IPv4) | 所有 IPv6 多播位址的總範圍,例如 ff02::1(本鏈路所有節點)、ff02::2(本鏈路所有路由器)。 |
| 層 | DoD模型層次 TCP/IP模型層次 | OSI 七層 | 主要功能 | 傳輸單位 (PDU) | X對X連線 | 常見協定 | 常見設備 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 應用層 | 應用層 | 提供使用者網路應用服務的介面 | Data (資料) | application-to-application | DHCP、FTP、HTTP、DNS、SMTP、POP3 | 網關 (Gateway) | | 6 | | 表現層 | 轉換資料的表達方式,加/解密、格式轉換、壓縮/解壓縮 | | presentation-to-presentation | ASCII、JPEG、MIDI、SSL | | | 5 | | 會議層 | 建立和終止網路連線,管理會話 | | session-to-session | NetBIOS、SSH、TLS | | | 4 | 傳輸層 主機對主機層host-to-host | 傳輸層 | 資料傳輸和控制 | Segment / Datagram (區斷) | 端到端(end-to-end) | TCP、UDP、SCTP | 防火牆 (Firewall) | | 3 | 網際網路層 | 網路層 | 規劃網路封包的最佳路徑選擇 | Packet (封包) | 主機對主機(host-to-host) | IP、ICMP、ARP、RARP | 路由器 (Router)、L3 Switch | | 2 | 網路存取層 網路連結層 | 資料連結層 | 監督實體層的資料傳輸,加入實體位置,又稱點對點(Point-to-point)的連接 | Frame (訊框) | 節點對節點(node-to-node / point-to-point) | Ethernet、Wi-Fi、PPP、MAC、ATM | Switch、Bridge | | 1 | | 實體層 | 將資料轉成能在傳輸媒介上傳遞的電子訊號 | Bit (位元) | 裝置對裝置的實體連線(bit 在媒介上的傳輸) | 電線、光纖、無線電波、STM | 集線器(Hub)、中繼器(Repeater) |
site to site是網路層上的VPN
網路層,位於相同自治系統(AS)中,路由器用來交換繞送資訊的協定
TCP 三向交握發生在建立連線(accept/connect)
三次握手建立一個連線。採用4次揮手來關閉一個連線
關閉連線的四次揮手
| 階段 | Client | Server |
|---|---|---|
| 第一次揮手 | 沒資料要傳了 | |
| 傳送FIN給Server | ||
| 進入FIN_WAIT_1 | ||
| 第二次揮手 | 進入FIN_WAIT_2 | 好的挖災! 等我一下 我快好了! |
| 傳送ACK給Client | ||
| 進入CLOSE_WAIT | ||
| 第三次揮手 | 我也沒資料要傳了! | |
| 傳送FIN給Client | ||
| 進入LAST_ACK | ||
| 第四次揮手 | 好的! 我也收到了! | |
| 傳送ACK給Server | ||
| 等待一段時間(2MSL)後才真正關閉 | 收到ACK後立即關閉 |